top of page





Votre partenaire pour réduire les navetteurs et les émissions de CO2
3D Architectural Dsign and Game Developer
Beruf | Stadt Wohnort | Stadt Arbeitsplatz | ID |
---|---|---|---|
3D Architectural Dsign and Game Developer | 110016 | DElhi | db579975-c9a1-487b-97a4-3bec36e0df88 |
8234be47-9886-495e-9651-68d8d9913ada | |||
Bürokauffrau | Thun | Bern | a9c55702-ad71-45aa-ba76-e308bf90484e |
Automobilverkäufer | Bochum | Dortmund | 7ccda135-f53a-4f51-8d62-33268a467b28 |
Elektriker | Hamburg | Neumuenster | f9f5be99-f4ec-48f3-931d-3bc6df6340a3 |
Elektriker | Wuppertal | Düsseldorf | 676e77cf-9aca-497e-95a8-d79b521b6ccf |
Bäcker | Meggen | Schwyz | 9606dacd-93f0-47a6-8f2d-3de195736c72 |
Koch | Luzern | Zug | 7809f734-b6f8-4547-b0fd-94bb234f42be |
ID partenaire
Calculer les émissions de Co2
Zone premium
Info
Lien vers flightradar24.com
Avant Corona: de plus en plus dans le monde
Les navetteurs en mouvement
SWR - Connaissance de la planète
Vidéo: Les navetteurs - Que faire
Embouteillages, stress et manqué
Connexions?
Il n'y a souvent pas d'alternative aux déplacements en voiture
Source: ADAC
Volonté d'innover
Les navetteurs
Stress sur la psyché
Source: Ärzteblatt
En savoir plus à ce sujet dans
Blog des rotateurs d'emplois
dernières nouvelles
bottom of page